Clip élastique railest utilisé pour fixer les rails à la plaque de base sous-jacente avec le dormeur en béton. Habituellement, les clips ferroviaires sont en acier de printemps forgé qui est produit par le processus de forge à chaud. En raison de la microstructure uniforme des clips forgés, il est considéré comme meilleur que le autre processus de formation des métaux.
Un peuOffrez une vaste gamme de clips ferroviaires avec une qualité optimale, ces clips de rail sont conçus avec une haute précision et composés d'acier de printemps de qualité supérieure.Un peua été la base de production la plus importante et la plus compétitive de Clip ferroviaire en Chine après plus de 20 ans d'expérience de producteur de rails, et a des qualifications pour tendre les projets ferroviaires à l'échelle nationale et moyenne à l'échelle nationale. De plus, notre clip ferroviaire peut être personnalisé en fonction des exigences des clients.

Variétés de clips de rail élastique
| Série | Taper | Dureté | Matériel | Vie de fatigue | Surface |
|---|---|---|---|---|---|
| Clip de chemin de fer élastique | E1,E2,E3 | 44-48hrc | 60SI2MNA: C: 0,56-0,64, Mn: 0,60-0,90, Si: 1,60-2,00, CR: inférieur ou égal à 0,35, p: inférieur ou égal à 0,03, s: inférieur ou égal à 0,03 60SI2CRA: C: 0,56-0,64, Mn: 0,40-0,70, Si: 1,40-1,80, CR: 0,70-1,00 P: inférieur ou égal à 0,03, s: inférieur ou égal à 0,03 55Si2mn: C: 0,52-0,60, Mn: 0,60-0,90, Si: 1,50-2,00, CR: inférieur ou égal à 0,35 P: inférieur ou égal à 0,03, s: inférieur ou égal à 0,03 38SI7: C: 0,35-0,42, Mn: 0,50-0,80, Si: 1,50-1,80, p: inférieur ou égal à 0,03, s: inférieur ou égal à 0,03 |
Pour la dia.18 est de 3 millions de cycles sans se casser. Pour la dia.20 est de 5 millions de cycles sans se casser. |
Plain (huilé), noir oxyde, peinture de couleur ou sur les besoins du client. |
| E1609 | |||||
| E1809 | |||||
| E1817 | |||||
| E2001 | |||||
| E2006 | |||||
| E2009 | |||||
| E2055 | |||||
| E2056 | |||||
| Skl Clip & Clip de rail forgé |
Skl1 | 42-47hrc | |||
| Clip ferroviaire | PR309 | 44-48hrc | |||
| PR401 | |||||
| PR601 | |||||
| PR85 | |||||
| Nous pouvons également fabriquer des clips de rail personnalisés après vos dessins ou échantillons! | |||||
Tous les clips au-dessus des rails peuvent être bien utilisés sous une pression de plus de 2700 livres.
Clips de rail élastique à vente chaude:
| Article | Matériels | Diamètre | Poids | HRC | Sous pression | Test de fatigue | Zone d'exportation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type III | 60SI2MNA | ø18 | 0,80 kg | 44-48 | Supérieur ou égal à 950kgf | 5000000 fois sans rupture |
Amérique Espagne Brésil |
| 1809 | 60SI2MNA | ø18 | 0,63 kg | 44-48 | Supérieur ou égal à 950kgf | Asie du Sud-Est | |
| e1609 | 60SI2MNA | ø16 | 0,43 kg | 44-48 | Supérieur ou égal à 950kgf | Amérique européenne | |
| e1813 | 60SI2MNA | ø18 | 0,60 kg | 44-48 | Supérieur ou égal à 950kgf | Amérique Brésil | |
| e2001 | 60SI2MNA | ø20 | 0,80 kg | 44-48 | Supérieur ou égal à 950kgf | Indonésie | |
| e2007 | 60SI2MNA | ø20 | 0,80 kg | 44-48 | Supérieur ou égal à 950kgf | Corée | |
| e2009 | 60SI2MNA | ø20 | 0,80 kg | 44-48 | Supérieur ou égal à 950kgf | Brésil européen | |
| e2055 | 60SI2MNA | ø20 | 0,80 kg | 44-48 | Supérieur ou égal à 950kgf | Amérique | |
| e2056 | 60SI2MNA | ø20 | 0,80 kg | 44-48 | Supérieur ou égal à 950kgf | Brésil Indonésie | |
| e2063 | 60SI2MNA | ø20 | 0,80 kg | 44-48 | Supérieur ou égal à 950kgf | Amérique au Royaume-Uni | |
| PR401 | 60SI2MNA | ø20 | 0,97 kg | 44-48 | Supérieur ou égal à 950kgf | Amérique | |
| PR415 | 60SI2MNA | ø20 | 0,95 kg | 44-48 | Supérieur ou égal à 950kgf | Amérique Indonésie | |
| PR601A | 60SI2MNA | ø22 | 1,23 kg | 44-48 | Supérieur ou égal à 950kgf | Amérique Taiwan | |
| Skl-1 | 38SI7 | ø13 | 0,53 kg | 44-48 | Supérieur ou égal à 950kgf | Amérique Taiwan | |
| Skl-3 | 38SI7 | ø13 | 0,53 kg | 44-48 | Supérieur ou égal à 950kgf | Amérique Hong Kong |
Enregistrement de spécification de spécification de ressort de rail partitique:
| Numéro d'article | Matériel | Clip Lenth | Clip Hight | Diamètre de clip | Dureté | Pression | Test de fatigue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e2007 | 60SI2MNA | 105±5 | 38max | ø20±0.3 | 44-48 | Supérieur ou égal à 9,5kn | 5 000 000 fois sans casser |
| D1 | 60SI2MNA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Supérieur ou égal à 8,25kn | 5 000 000 fois sans casser |
| E18 | 60SI2MNA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Supérieur ou égal à 9,5kn | 5 000 000 fois sans casser |
| E18 Anti - | 60SI2MNA | 100±3 | 57±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Supérieur ou égal à 9,5kn | 5 000 000 fois sans casser |
| E19 | 60SI2MNA | 100±3 | 56.5±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Supérieur ou égal à 8,25kn | 5 000 000 fois sans casser |
| E20 | 60SI2MNA | 100±3 | 56.5±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Supérieur ou égal à 8,25kn | 5 000 000 fois sans casser |
| e1609 | 60SI2MNA | 93±3 | 30max | ø16±0.25 | 44-48 | Supérieur ou égal à 6,0 kN | 5 000 000 fois sans casser |
| e1809 | 60SI2MNA | 104±3 | 36max | ø18±0.25 | 44-48 | Supérieur ou égal à 7,5 kN | 3 000 000 fois sans casser |
| e1817 | 60SI2MNA | 104±3 | 37.5±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Supérieur ou égal à 7,5 kN | 5 000 000 fois sans casser |
| e2009 | 60SI2MNA | 106±3 | Moins ou égal à 37,5 | ø20±0.25 | 44-48 | Supérieur ou égal à 9,5kn | 5 000 000 fois sans casser |
| e2039 | 60SI2MNA | 104±3 | 37max | ø20±0.25 | 44-48 | Supérieur ou égal à 9,5kn | 5 000 000 fois sans casser |
| e2055-1 | 60SI2MNA | 106±3 | 39±2.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Supérieur ou égal à 9,5kn | 5 000 000 fois sans casser |
| e2055-2 | 60SI2MNA | 106±3 | 56.6±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Supérieur ou égal à 9,5kn | 5 000 000 fois sans casser |
| e2055 | 60SI2MNA | 106±3 | 56.6±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Supérieur ou égal à 9,5kn | 5 000 000 fois sans casser |
| e2056 | 60SI2MNA | 106±3 | 56.6±2.5 | ø20±0.25 | 44-48 | Supérieur ou égal à 2,7 kN | 5 000 000 fois sans casser |
| e2063 | 60SI2MNA | 110.5 | 53.4 | ø20±0.25 | 44-48 | Supérieur ou égal à 2,75kn | 5 000 000 fois sans casser |
| III | 60SI2MNA | 110±2.8 | 63±2.8 | ø20±0.25 | 44-48 | 12.4-13KN | 5 000 000 fois sans casser |
| PR85 | 60SI2MNA | 88±3 | ø13±0.25 | 44-48 | Supérieur ou égal à 9,5kn | 5 000 000 fois sans casser | |
| PR309 | 60SI2MNA | 110 | ø19±0.25 | 44-48 | 700-900kn | 5 000 000 fois sans casser | |
| PR401 | 60SI2MNA | 127±3 | 38.1±3.0 | ø20±0.3 | 44-48 | 5.0-7.0KN | 5 000 000 fois sans casser |
| Skl-14 | 60SI2MNA | 155±2.0 | ø14±0.2 | 42-47 | Supérieur ou égal à 8,5kn | 5 000 000 fois sans casser | |
| Skl-3 | 60SI2CRA | 120±2.0 | ø13±0.3 | 42-47 | 8-12K | 5 000 000 fois sans casser | |
| Skl-1 | 60SI3CRA | 133±2.0 | ø13±0.3 | 42-47 | 8-12K | 5 000 000 fois sans casser |
Processus de production des clips ferroviaires élastiques:
Les procédures de traitement des clips ferroviaires comprennent:
- Achat de matières premières
- Tonte
- Chauffage à la température de forge
- Formation
- Durcissement
- Tremper
- Traitement de surface
- Inspection - Emballage
Pour produire des clips de rail utilise généralement une barre d'acier à ressort comme matières premières, avant le chauffage, les matières premières doivent être cisaillées en fonction de la longueur requise. Ensuite, ils sont chauffés à 950 degrés à 1000 degrés, les travaux suivants transfèrent la barre chauffée à Power Press pour le forgeage, conformément au dessin de trois ensembles de matrices et de luminaires sont conservés avant le martelage. La procédure suivante consiste à transmettre les clips de rail forgés au réservoir de trempe. Vérifiez ensuite la précision dimensionnelle et trempez la dureté des clips de rail. La procédure suivante est de tempérer pour atteindre une ténacité appropriée au printemps. Et la dernière étape consiste à emballer les clips du rail après une inspection sérieuse.

Contrôle de la qualité des clips de rail élastique finis
Gnee a un test strict et une authentification complètement à chaque étape de fabrication de clips ferroviaires et un ensemble complet de système de contrôle de qualité, de l'achat de matières premières à l'emballage des clips de rail fini. Nous avons une équipe d'inspection professionnelle pour vérifier chaque processus de la chaîne de production.
Machines d'inspection pour les clips de rail fini:
- Testeur de dureté Brinell
- Analyseur de carbones et de soufre
- Machine de dureté Rockwell pour tester les matériaux métalliques
- Machine de test d'impact automatique
- Microscopes métallographiques
- Analyseur de vitesse High -
- Machine de test de fatigue
- Machine de polissage spécimen métallographique
- Machine à pointer spécimen métallographique



