Voie ferréeest un élément essentiel de la voie ferrée et sa fonction est de guider les roues du train vers l'avant en résistant à l'énorme pression exercée par les roues. Le rail en acier doit fournir une surface de roulement lisse, stable et continue pour les roues du train qui passe. Dans les sections de chemin de fer électrique ou de bloc automatique, la voie ferrée peut également être utilisée comme circuit de voie.

Quel est le poids d'un rail de 60 kg ?
Un rail en acier est une barre d'acier à haute résistance spécialement-laminée à chaud-qui constitue le composant principal d'une voie ferrée. Elle fournit une surface lisse et stable pour guider les roues du train, supporter un poids immense et transférer des charges vers les traverses et le ballast, nécessitant une excellente résistance à l'usure, aux chocs et à la fatigue pour un fonctionnement sûr. Ces profils en forme de I-sont assemblés par soudage ou boulonnage, avec des voies modernes à grande vitesse-utilisant des rails soudés continus (CWR) pour un déplacement plus fluide, tandis que des normes spécifiques (UIC, BS, AREMA) garantissent la compatibilité et les performances pour différentes applications comme le transport lourd ou l'exploitation minière.
Fonctions clés
- Guidage : dirige les roues le long de la piste.
- Support : supporte les lourdes charges et les forces dynamiques des trains.
- Stabilité : Transfère la pression aux traverses et au ballast.
- Conducteur électrique : Peut servir de circuit dans les systèmes électrifiés.

Matériau et conception
- Composition : Fabriqué à partir d'acier à haute teneur en carbone-avec des éléments comme le manganèse, le silicium et parfois le chrome, le niobium ou le vanadium pour des propriétés améliorées.
- Profil : généralement une poutre en I-asymétrique (tête, âme, pied/bride) conçue pour le contact et la stabilité de la roue.
- Fabrication : laminé à chaud-à partir de blooms ou de ronds d'acier, nécessitant un contrôle qualité strict pour éviter les défauts internes.

Types et normes
- Transport lourd- : rails à tête-trempés à haute résistance-pour des charges par essieu extrêmes (par exemple, 40 tonnes et plus).
- Rail de tramway : comporte une rainure dans laquelle le boudin de roue peut s'asseoir.
- Normes : adhérez à diverses normes internationales telles que l'UIC, BS (British Standard), AREMA (American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association) et JIS (Japanese Industrial Standards).
En tant que fournisseur professionnel de fixations de rails,RAIL GNÉpeut fournir différents rails en acier standard tels que les américains, BS, UIC, DIN, JIS, australiens et sud-africains, utilisés dans les lignes ferroviaires, les grues et les mines de charbon.
UIC 860 Rail en acier standard
| Norme : UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Dimension(mm) | Poids (kg/m) |
Longueur (m) | |||
| Tête | Hauteur | Bas | Épaisseur | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
Train léger sur rail standard chinois
| Norme : GB11264-89 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Dimension(mm) | Poids (kg/m) |
Longueur (m) | |||
| Tête | Hauteur | Bas | Épaisseur | |||
| GB6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
| GB9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| GB12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| GB15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| GB22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | |
| GB30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Norme : YB222-63 | ||||||
| 8KG | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6-12 |
| 18KG | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 24KG | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | |
Rail lourd standard chinois
| Norme : GB2585-2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Dimension(mm) | Poids (kg/m) |
Longueur (m) | |||
| Tête | Hauteur | Bas | Épaisseur | |||
| P38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 12.5-25 |
| P43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| P50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| P60KG | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 | |
Rail de grue standard chinois
| Norme : YB/T5055-93 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Dimension(mm) | Poids (kg/m) |
Longueur (m) | |||
| Tête | Hauteur | Bas | Épaisseur | |||
| QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 12 |
| QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | |

