Nuances de rails en acier communes
Le coût des matériaux de construction ferroviaire est principalement attribué aux rails en acier, qui sont des éléments essentiels de l’infrastructure ferroviaire. Généralement, les rails en acier ont la forme d'une section en « I », ressemblant à la lettre « I », et sont communément appelés acier en forme de I dans l'industrie. La partie supérieure du rail qui entre en contact avec les roues du train est connue sous le nom de champignon du rail, tandis que la partie inférieure qui fait interface avec la traverse est appelée le bas du rail. La section centrale entre le champignon du rail et le bas du rail est appelée le patin du rail.
Les lignes ferroviaires ont des exigences distinctes en matière de performances ferroviaires, nécessitant des attributs spécifiques tels que la solidité, la stabilité et la résistance à l'usure. Ces paramètres sont cruciaux pour garantir l’exploitation sûre et efficace des trains tout en minimisant la maintenance et en prolongeant la durée de vie de l’infrastructure ferroviaire. Par conséquent, les fabricants et les ingénieurs conçoivent méticuleusement des rails en acier pour répondre à ces diverses demandes, en utilisant des techniques métallurgiques avancées et des mesures de contrôle qualité pour optimiser les performances et la durabilité des rails pour diverses applications ferroviaires.
| Standard | Sépar. | Qualité typique du matériau |
|---|---|---|
| CUI860 | L’UIC54 | 700,900A,900B |
| L’UIC60 | ||
| EN13674.1 | 50E1 | R200, R350HT, R260Mn, R35LHT, R320Cr, R370CrHT |
| 54E1 | ||
| 60E1 | ||
| 60E2 | ||
| BS-11-1985 | BS80A | 700,900A,900B |
| BS90A | ||
| BS100A | ||
| AREMA | 115RE | SS, HH, LA, IH |
| 136RE | ||
| ASCE60 | U71Mn | |
| ASCE85 | U71Mn | |
| Go 2585-2007 | 50kg/m | U71Mn U75V |
| 60 kg/m | ||
| 75kg/m | ||
| TB/T2344-2012 | 50kg/m | U71Mn,U75V,U77MnCr U78CrV |
| 60 kg/m | ||
| 75kg/m | ||
| Go 11264-1989 | 8kg/m | Q235 |
| 12kg/m | Q235 | |
| 15kg/m | 55Q, Q235 | |
| 18 kg/m | 55Q, Q235 | |
| 22 kg/m | 55Q, Q235 | |
| 24 kg/m | 55Q, Q235 | |
| 30kg/m | 55Q, Q235 | |
| 38 kg/m | 50Mn, U71Mn | |
| 43kg/m | 50Mn, U71Mn | |
| Rails de grue GB | QU70 | U71Mn |
| QU80 | U71Mn | |
| QU100 | U71Mn | |
| QU120 | U71Mn |


