Introduction du produit
Le système de fixation de type électronique a une structure de flambement de clip à ressort de type électronique unique, qui s'adapte étroitement au clip à ressort en acier à ressort avec le rail pour générer une force de flambement stable . par rapport à la série SKL, le système de type e a une structure plus simple et ne nécessite pas d'outils complexes pour l'installation {{4. compared with the WJ-8 type, its cost is reduced by about 30%, which is more suitable for local railway branch line construction that is sensitive to construction costs. In mining railways, the E-type fastener system can effectively buffer the impact caused by the operation of mine cars with its wear-resistant rubber pads under the rails, reduce the wear of track components, and extend the service Life . Dans la maintenance ultérieure, cela ne nécessite que le simple remplacement des pièces de port telles que des clips de ressort, ce qui réduit considérablement les coûts de fonctionnement et de maintenance .

Le système de fixation des clips est largement utilisé dans divers scénarios de ligne tels que les chemins de fer à tronc, les chemins de fer interurbains et les chemins de fer lourds . Un ensemble complet de systèmes de fixation de chemin de fer électron
En tant que composant de serrage central du système, le clip à ressort de type E est soigneusement forgé avec une acier de printemps 60si2mna . après une extinction stricte, une température et d'autres processus de traitement thermique, sa dureté est précisément 44-48 HRC, avec une solide élasticité et une excellente résistance à la fatigue. E1809, E1817, etc. . différents modèles de clips de ressort de type E correspond à différentes pressions de serrage et types de rail applicables . en prenant le clip de ressort E1609, il peut fournir une pression de serrage de 500-700} KGF avec une exigence de diamètre de 16 mm, qui est adaptée à des rails relatifs;
Spécifications du produit
| E Clip Spécifications de fixation pour différentes jauges | ||||||
| Dormeur | Rail | Extérieur | Intérieur | Jauge | Intérieur | Extérieur |
| Py | UIC 60kg / m | UIC60 / 11/13 | UIC60 / 00 / 04 | 1058 | UIC60 / 00 / 04 | UIC60 / 11/13 |
| UIC60 / 06/09 | UIC60 / 06/09 | 1062 | UIC60 / 00 / 04 | UIC60 / 11/13 | ||
| UIC60 / 06/09 | UIC60 / 06/09 | 1066 | UIC60 / 06/09 | UIC60 / 06/09 | ||
| UIC60 / 00 / 04 | UIC60 / 11/13 | 1071 | UIC60 / 06/09 | UIC60 / 06/09 | ||
| UIC60 / 00 / 04 | UIC60 / 11/13 | 1076 | UIC60 / 11/13 | UIC60 / 00 / 04 | ||
| SAR 60kg / m | T11 | T0 | 1058 | T0 | T11 | |
| T6 | T6 | 1062 | T0 | T11 | ||
| T6 | T6 | 1066 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1071 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1076 | T11 | T0 | ||
| SAR 57kg / m | T17 | T6 | 1059 | T6 | T17 | |
| T17 | T6 | 1062 | T11 | T14 | ||
| T14 | T11 | 1065 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1067 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1069 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1073 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1077 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1082 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1087 | T23 | T0 | ||
| SAR 48 kg / m | T23 | T17 | 1067 | T17 | T23 | |
| T23 | T17 | 1072 | T23 | T17 | ||
| T17 | T23 | 1077 | T23 | T17 | ||
| P2 | SAR 57kg / m | T11 | T0 | 1056 | T0 | T11 |
| T11 | T0 | 1060 | T6 | T6 | ||
| T6 | T6 | 1064 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1069 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1074 | T11 | T0 | ||
| SSAR 48kg / m | T23 | T6 | 1054 | T6 | T23 | |
| T23 | T6 | 1059 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1064 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1069 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1074 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1078 | T23 | T6 | ||
| T6 | T23 | 1082 | T23 | T6 | ||
| SAR 40kg / m | T23 | T6 | 1060 | T6 | T23 | |
| T17 | T11 | 1065 | T6 | T23 | ||
| T17 | T11 | 1070 | T11 | T17 | ||
| T17 | T1 | 1075 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1080 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1084 | T23 | T6 | ||
| Revêtement | SAR 57kg / m | A | A | 1066 | A | A |
| SAR 48 kg / m | C | A | 1060 | A | C | |
| C | A | 1066 | B | B | ||
| C | A | 1072 | C | A | ||
| B | B | 1072 | B | B | ||
| B | B | 1078 | C | A | ||
| A | C | 1084 | C | A | ||
| SAR 40kg / m | C | A | 1066 | A | C | |
| C | A | 1072 | B | B | ||
| C | A | 1078 | C | A | ||
| B | B | 1078 | B | B | ||
| B | B | 1084 | C | A | ||
| Sar 30kg / m | 30A | T11 | 1067 | T11 | 30A | |
| 30B | T17 | 1073 | T11 | 30A | ||
| 30B | T17 | 1079 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1084 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1089 | 30C | 30C | ||
Application de produit

Gnee Rail est une société commerciale professionnelle de systèmes de fixation ferroviaire avec 17 ans d'expérience dans l'industrie .. Couvre les besoins de tous les aspects de la construction des chemins de fer, y compris plus de 2, 000} Spécifications de produits tels que des systèmes de fixation spéciaux pour les chemins de fer à grande vitesse, des connecteurs renforcés pour les chemins de fer lourds et tous les produits absorbant les chocs pour des essais urbains, y compris 2, {{15} Tests de fatigue et autres projets rigoureux .




étiquette à chaud: E Clip Railroad Tie Stacseners, Chine E Clip Railroad Tie Tie Finders Fabricants, Fournisseurs, Factory






