Type Système de fixation des rails WJ-8est un système de fixation de piste sans ballast développé pour répondre aux exigences techniques du système de fixation de ligne dédié au passager et pour s'adapter à la pose de l'épaule existante - Ballastless sans ballast en Allemagne.
WJ-8 Tapez le système de fixationse compose d'unpic de vis, une rondelle plate, un clip de rail, un bloc isolant, un lisse de jauge, un rail sous le coussin, un coussin de rail de fer, un rame de rail sous le coussin de rail de fer et un pré - à manche embarquée positionnée sur le dormeur ou la plaque de voie en béton. Lorsque la hauteur du rail est ajustée, le coussin de réglage de la hauteur - est utilisé (la hauteur du rail est abaissée et la hauteur du coussin de rail de fer est abaissée).

| Spécifications pour une unité de système de fixation des rails WJ-8 | ||
| Article | Quantité | Matériel |
| Coup de fer | 2 | 60SI2MNA |
| Pic de vis | 2 | 20mntib |
| Laveuse à plat | 2 | Q235A |
| Isolant | 2 | PA66 |
| Assiette de guidage | 2 | Nylon renforcé 66 (PA66) |
| Coussin de train | 1 | Eva, ou caoutchouc |
| Plaque | 1 | QT450-10 |
| Cheville en plastique | 2 | HDPE, nylon renforcé 66 (PA66) |
| Coussin réglable en rail | 2 | Pe |
| Taft réglable de la plaque à attache | 2 | Pe |
Paramètres techniques du système de fixation des chemins de fer WJ-8

| Non. | Article | Performance |
| 1 | Type de rail approprié | Rail en acier chinois de 60 kg / m |
| 2 | Jauge | 1435 mm |
| 3 | Pente du bas | dorse ou piste avec une pente de fond de rail 1:40 |
| 4 | Résistance longitudinale du rail | Dans les sections générales, la résistance longitudinale de chaque groupe de rails de fixation est supérieure à 9 kN; Dans les sections à faible résistance, la résistance longitudinale de chaque groupe de rails de fixation est d'environ 4 kN. |
| 5 | Flexibilité du système | La rigidité statique du pad de type A est de 30 ~ 40 kN / mm, ce qui convient à la ligne dédiée aux passager de 250 km / h (en tenant compte du fret); La rigidité du pad de type B est de 20 ~ 26 kN / mm, ce qui convient à la ligne dédiée passager de 350 km / h; Le rapport de la rigidité dynamique et statique ne dépasse pas 2,0 |
| 6 | Rapport de rigidité dynamique et statique | Moins ou égal à 1,5 |
| 7 | Performance de fatigue | Le système de fixation n'a aucun dommage à toutes les pièces après 3 millions de cycles de charge, l'expansion de la jauge est inférieure à 6 mm et le changement de force de flambement est inférieur ou égal à 20%; Le changement de résistance longitudinale du rail est inférieur ou égal à 20%; Le changement de rigidité statique articulaire est inférieur ou égal à 25% |
| 8 | Résistance à l'isolation | Le système de fixation est testé conformément à EN13146-5, et la résistance à l'isolation entre les deux rails est supérieure à 3Ωkm, et elle répond aux exigences de la résistance à l'isolation du circuit ferroviaire. |
| 9 | Conditions environnementales dures | Le système de fixation peut être retiré en douceur après le test de pulvérisation saline 300h décrit dans EN13146-5. |
| 10 | Réglage de la quantité de rail gauche et droite | Réglage du montant de la position gauche et droite du rail de brin unique: -5 ~ +5 mm; Montant de réglage de la jauge: -10 ~ +10 mm, le niveau de réglage est de 1 mm |
| 11 | Réglage de la hauteur du rail | Quantité réglable de hauteur de rail: 30 mm |
| 12 | Force de boucle et course | Clips élastiques couramment utilisés (type W1): la pression de boucle à clip élastique unique est supérieure à: 9kn, plage élastique 14 mm; Clip élastique à petite résistance (type x2); Pression de boucle à clip élastique 6KN, plage élastique 12 mm |
| 13 | Tirez - résistance de la cheville intégrée dans le dormeur | Moins ou égal à 60Kn |
Gnee Rail fournit divers systèmes de fixation ferroviaire, notamment SKL, KPO, NABLA, Fast et Fist Systems, ainsi qu'une large gamme de fixations ferroviaires telles que les clips élastiques, les pointes, les boulons et les écrous, les plaques de poisson et les boulons de poisson.Contactez-nousPour plus d'informations sur les produits.

