Dimension de la pointe de la vis du rail
Les dimensions des pointes de vis de rail peuvent varier en fonction de facteurs tels que le type de rail, le matériau des traverses et les exigences spécifiques de l'application. Cependant, voici quelques dimensions typiques des pointes à vis pour rail utilisées dans la construction ferroviaire standard :
Longueur : Généralement, les pointes de vis de rail varient d'environ 5 pouces (127 mm) à 9 pouces (229 mm) de longueur, avec des variations en fonction des normes et exigences ferroviaires spécifiques.
Diamètre : Le diamètre de la partie filetée de la pointe varie généralement d'environ 3/4 de pouce (19 mm) à 1 pouce (25 mm).
Pas de filetage : le pas de filetage, ou la distance entre les filetages adjacents, est généralement standardisé pour garantir la compatibilité avec les écrous ou composants de fixation correspondants.
Taille de la tête : La tête du crampon est généralement plus grande que la partie filetée pour fournir une surface permettant d'enfoncer le crampon dans la traverse et pour assurer une bonne fixation du rail. Le diamètre de la tête peut varier mais est généralement d'environ 1,5 à 2 fois le diamètre de la partie filetée.

| Dimensions (mm) | Résultat de l'inspection (mm) | Résultat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se conformer | Non-C | |||||||||||||
| 1 | 22.23+0/-0.79 | 21.78-22.16 | √ | |||||||||||
| 2 | 31.75±0.79 | 31.5-32.4 | √ | |||||||||||
| 3 | 3.97±0.79 | 4.1-4.3 | √ | |||||||||||
| 4 | 50.8+0/-1.98 | 49.9-50.4 | √ | |||||||||||
| 5 | Φ23.81+0/-0.79 | 23.3-23.7 | √ | |||||||||||
| 6 | Φ17.46 +0/-0.79 | 16.8-17.2 | √ | |||||||||||
| 7 | 165.1+0/-3.18 | 162.8-164.2 | √ | |||||||||||
| 8 | Φ44.45+0.79/-0.4 | 44.65-45.04 | √ | |||||||||||
| 9 | 19.05 +0/-0.79 | 18.5-18.9 | √ | |||||||||||
| 10 | 21.43 +0/-0.79 | 20.84-21.35 | √ | |||||||||||
| 11 | 28.58 +0/-0.79 | 28.05-28.39 | √ | |||||||||||
| 12 | 27.78 +0/-0.79 | 27.28-27.51 | √ | |||||||||||
| 13 | 1,59 rands | R1.6-1.7 | √ | |||||||||||
| 14 | 23.81 | 23.81 | √ | |||||||||||
| 15 | R40 | R40 | √ | |||||||||||
| 16 | Surface | Peinture à la cire | √ | |||||||||||

