Les rails de grue de série Q fournis par Gnee Rail sont les types de rails de grue les plus utilisés en Chine et se conformer aux dernières années chinoises YB / T 5055. Elle est spécialement conçue pour les trolley et les voies de chariot, adaptées aux grues à pont, aux grues à ganteurs, que ce soit léger, moyen, grand ou lourd. Ces rails sont connus pour leur résistance élevée et leur durabilité, ce qui les rend adaptés comme choix pour vos besoins de levage.
Le rail en acier, également connu sous le nom de rail, rail ferroviaire, est utilisé pour guider les roues de train éloignées, en résumant l'énorme stress par la roue.
Rails de grueComparez un profil de dessus convexe et une base plate avec une largeur substantielle pour augmenter la zone de contact avec la fondation. Gnee Rail fournit des modèles de rail de grue, y comprisQu70, qu80, qu100 et qu120, généralement fabriqué à partir d'acier U71mn;
| Type de rail | Taille (mm) | poids théorique | |||||||||
| hauteur | Largeur inférieure | largeur de tête | Taille de la taille | ||||||||
| Rail de la grue | Qu70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| Qu80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| Qu100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| Qu120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||

Rails ferroviairesPrésentez une section transversale en forme de I fournissant une résistance à la flexion supérieure, classée en deux types: les tramways et les rails lourds. Les spécifications du rail sont indiquées par le poids nominal par mètre, avec des rails dépassant 30 kg / m classés comme des rails lourds. Gnee Rail fournit des spécifications complètes du rail et du tramage léger et offre des services de personnalisation selon les exigences du client.
| Classification | Hauteur (mm) | Tête (mm) | En bas (mm) | Épais (mm) | Poids (kg / m) | |
| métro léger | 8 kg / m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg / m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg / m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg / m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg / m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg / m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg / m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg / m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Rail | 38 kg / m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg / m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg / m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg / m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg / m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |


