Qu'est-ce qu'un rail en acier ?
Un rail en acier est une section en acier-laminée à chaud, à haute résistance-, installée comme principal élément porteur et de guidage-d'un système de voie, formant la surface de roulement des roues et transmettant les forces verticales, latérales et longitudinales aux traverses et à la structure de voie sous-jacente. Contrairement aux profilés en acier de construction ordinaires, un rail en acier est conçu métallurgiquement pour résister à des contraintes de contact élevées, à la fatigue cyclique, aux charges d'impact et à l'usure abrasive à long terme.

Fonction structurelle d'un rail en acier dans le système de voie
D'un point de vue technique, le rail en acier remplit simultanément trois fonctions mécaniques essentielles. Premièrement, il guide les essieux en fournissant une géométrie précise qui maintient l’écartement et la stabilité directionnelle. Deuxièmement, il répartit les charges des roues sur plusieurs traverses, réduisant ainsi la concentration des contraintes sur le ballast ou les plates-formes en béton. Troisièmement, il résiste aux forces longitudinales générées par la traction, le freinage et la dilatation thermique, en travaillant de concert avec les fixations et les ancrages pour contrôler le mouvement des rails.

En raison de ces rôles combinés, les sections de rail sont conçues avec un profil tête-âme-pied. La tête résiste à l'usure et à la fatigue de contact de roulement, la bande supporte les forces de cisaillement et les contraintes de flexion, et le pied offre une assise stable sur les plaques de base ou les traverses pour une fixation sécurisée. La géométrie du profil varie selon la norme et l'application, c'est pourquoi les systèmes internationaux tels que UIC60 (EN 13674), AREMA 115RE, JIS 60kg, les rails de grue série DIN A- et les rails légers et lourds GB ne sont pas directement interchangeables sans vérification technique.
Types de rails en acier
Les rails de voie en acier sont classés parusage(léger, lourd, grue),composition matérielle(carbone, alliage, tête-trempée), etprofil(fond plat-rainuré), avec des rails modernes utilisant un traitement thermique et des alliages spécialisés comme le manganèse-vanadium pour une résistance à l'usure, une durabilité et une durée de vie améliorées, répondant aux normes telles que UIC, AREMA ou BS.
Normes clés :

- GB : grades courants comme 60 KG, 50 KG, 30 KG, 22 KG, etc.
| Classification | Hauteur (mm) | Tête (mm) | Fond (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | |
| métro léger | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/mois | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/mois | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Rail lourd | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Rail de grue | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
- UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) : Grades courants comme UIC60.
| Norme : UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Dimension(mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | |||
| Tête | Hauteur | Bas | Épaisseur | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
- AREMA (American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association) : grades comme 115RE, 136RE.
| Norme ASTM, norme AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Dimension(mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | |||
| Tête | Hauteur | Pied | Épaisseur | |||
| ASCE25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
- BS (British Standard) : qualités telles que BS90A, BS100A.
| Norme : BS11 : 1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Dimension(mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | |||
| Tête | Hauteur | Bas | Épaisseur | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
- DIN (Institut allemand de normalisation) : utilisé pour les rails de grue (DIN536) et les rails légers.
| Norme : DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Dimension(mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | |||
| Tête | Hauteur | Bas | Épaisseur | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
En tant que fournisseur professionnel de fixations de rails,RAIL GNÉpeut fournir différents rails en acier standard tels que GB, American, BS, UIC, DIN, JIS, Australie et Afrique du Sud, utilisés dans les lignes ferroviaires, les grues et les mines de charbon.

